Ainda há vagas na categoria Light, os interessados devem entrar em contato com Fabio ou Luis no e-mail: contato@unikartsc.com.br.
Segue a classificação da Categoria Speed:
| CLASSIFICAÇÃO | PILOTO | PONTOS |
| 1 | Luiz Maul | 16 |
| 2 | Cláudio Welter | 13 |
| 3 | Élcio Marques | 10 |
| 4 | Cristiano Amil | 9 |
| 5 | Fabio Berns | 8 |
| 6 | Jorge Felisberto | 7 |
| 7 | Guilherme Marino | 6 |
| 8 | Murilo Hess | 5 |
| 9 | Luiz Gustavo Souza | 4 |
| 10 | Rogério Fleith | 3 |
| 11 | Felipe Lima | 2 |
| 12 | Julian OlsenJames Maul Marcel Brandenburg Carlos Maul Sander Malutta |
1 |
| 17 | Luis Eduardo Santiago Edgard Mesquita |
0 |
Obs. Os 6 últimos classificados nesta categoria descerão para a Categoria Light no próximo campeonato.
Categoria Light:
| CLASSIFICAÇÃO | PILOTO | PONTOS |
| 1 | Marcos BittencourtThomaz Lima | 17 |
| 3 | Eduardo Pires Anatólio |
12 |
| 5 | Wolfgang | 10 |
| 6 | Henry | 9 |
| 7 | Rudinelson | 8 |
| 8 | Fabio Lepper | 7 |
| 9 | Guilherme Vieira | 6 |
| 10 | Alexsandro | 5 |
| 11 | Adriano Cereja | 4 |
| 12 | Roberto Pugliese Júnior | 3 |
| 13 | Guilherme Bornholdt | 2 |
| 14 | Ricardo SchroederMárcio
Felipe Marcelo Molinari George Fabio R. |
1 |
Obs. Os 6 primeiros classificados nesta categoria subirão para a Categoria Speed no próximo campeonato.
Mais informações no Blog: www.unidosdokart.blogspot.com.