Logo após a primeira corrida, vencida por Thiago Camilo, a Stock Car Pro Series realizou a segunda e última prova da temporada em Interlagos. A prova coroou Gabriel Casagrande como o grande campeão de 2021 ao terminar na terceira posição, enquanto Ricardo Maurício ficou com a vitória, tendo Ricardo Zonta em segundo.
Completaram o top 10: Daniel Serra, Marcos Gomes, Átila Abreu, Allam Khodair, Matías Rossi, Guilherme Salas e Felipe Lapenna.
Na primeira corrida, Thiago Camilo venceu com Daniel Serra em segundo, enquanto Gabriel Casagrande foi o terceiro. Com isso, a decisão ficou para a derradeira prova da temporada. Casagrande ainda tinha uma vantagem de 23 pontos com 24 ainda em jogo para a segunda corrida.
Aplicando a inversão dos dez primeiros colocados para a formação do grid na segunda corrida, Galid Osman ficou com a pole, tendo ao seu lado Cacá Bueno. Casagrande saiu da oitava posição, com Serra em nono e Camilo em décimo.
Para Serra, a matemática não era das mais simples: tinha que vencer e torcer para Casagrande fazer no máximo um ponto, terminando no máximo em 20º.
Na largada, Galid saiu bem e escapou na frente, enquanto Casagrande conseguiu se manter tranquilamente na pista e Serra despencou na classificação ao escapar. Mas a bandeira verde durou pouco. Vários incidentes ainda na primeira volta, envolvendo Barrichello, Baptista, Navarro, Campos e Suzuki forçaram a entrada do safety car.
E o caso de Suzuki ainda protagonizou uma cena inusitada. Já fora do carro, que estava pegando fogo, seu Corolla começou a andar sozinho, voltando à pista. Um dos comissários foi obrigado a correr para tentar impedir que o carro entrasse novamente no traçado.
No momento da relargada, a classificação era Galid, Cacá, Ricardinho, Gomes e Rossi, enquanto Casagrande era o 7º e Serra o 14º.
Galid saiu bem, mas passou a ser pressionado por Cacá, que trazia Ricardinho em sua cola, enquanto Camilo parecia ter problemas com o carro. No setor intermediário, mais problemas na frente. Galid e Cacá disputavam duramente a ponta, mas ambos acabaram rodando. Por sorte, o resto do grid evitou colisões. Nisso, Casagrande subiu para 3º e Serra para 6º.
Com isso, Maurício assumiu a liderança, tendo Gomes em segundo, Casagrande em terceiro, Khodair em quarto e Rossi em quinto, logo à frente de Serra.
A janela de boxes foi aberta com 16 minutos para o fim da corrida. Após o final das paradas, a seis minutos do fim, Ricardinho se manteve na ponta com uma larga vantagem, de 6s para Zonta, enquanto Casagrande era terceiro, com Gomes em quarto e Khodair em quinto, deixando Serra em sexto.
Ricardinho Maurício controlou até o fim para garantir a vitória da derradeira corrida da temporada 2021, tendo no pódio Ricardo Zonta com a segunda colocação e, fechando, em terceiro, o mais novo campeão da Stock Car Pro Series: Gabriel Casagrande. Ao terminar à frente de Daniel Serra, o paranaense encerrou a disputa para conquistar seu primeiro título.
Completaram o top 10: Daniel Serra, Marcos Gomes, Átila Abreu, Allam Khodair, Matías Rossi, Guilherme Salas e Felipe Lapenna.
Pos. | No. | Piloto | Equipe | Modelo | Melhor Volta | Dif. Líder |
1 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | Cruze | 1:42.369 | – |
2 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | Corolla | 1:42.227 | 3.461 |
3 | 83 | Gabriel Casagrande | AMattheis Vogel Motorsport | Cruze | 1:41.753 | 4.286 |
4 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | Cruze | 1:42.205 | 8.509 |
5 | 80 | Marcos Gomes | Cavaleiro Sports | Cruze | 1:42.483 | 8.968 |
6 | 51 | Átila Abreu | Shell V-Power | Cruze | 1:42.664 | 11.813 |
7 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | Cruze | 1:42.280 | 12.643 |
8 | 117 | Matias Rossi | Full Time Sports | Corolla | 1:42.641 | 15.051 |
9 | 85 | Guilherme Salas | KTF Sports | Cruze | 1:42.509 | 15.965 |
10 | 110 | Felipe Lapenna | Hot Car Competições | Cruze | 1:42.685 | 16.083 |
11 | 70 | Diego Nunes | Blau Motorsport | Cruze | 1:42.616 | 17.348 |
12 | 73 | Sergio Jimenez | Scuderia CJ | Corolla | 1:43.067 | 20.905 |
13 | 11 | Gaetano di Mauro | KTF Racing | Cruze | 1:42.557 | 22.097 |
14 | 43 | Pedro Cardoso | KTF Racing | Cruze | 1:42.621 | 25.828 |
15 | 16 | Christian Hahn | Blau Motorsport II | Cruze | 1:42.503 | 27.569 |
16 | 91 | Felipe Massa | Lubrax Podium Stock Car Team | Cruze | 1:42.841 | 27.789 |
17 | 4 | Julio Campos | Lubrax Podium Stock Car Team | Cruze | 1:43.212 | 34.352 |
18 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | Corolla | 1:42.243 | 35.251 |
19 | 86 | Gustavo Frigotto | RKL Competições | Cruze | 1:43.490 | 40.234 |
20 | 9 | Guga Lima | AMattheis Vogel Motorsport | Cruze | 1:43.440 | 41.266 |
21 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | Cruze | 1:43.307 | 55.903 |
22 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | Corolla | 1:41.818 | 1 Lp. |
23 | 0 | Cacá Bueno | Crown Racing | Cruze | 1:45.749 | 2 Lp. |
24 | 116 | Marcelo Hahn | Blau Motorsport II | Cruze | 1:45.636 | 9 Lp. |
25 | 54 | Tuca Antoniazi | Hot Car Competições | Cruze | 1:48.679 | 12 Lp. |
26 | 48 | Tony Kanaan | Full Time Bassani | Corolla | 1:47.652 | 12 Lp. |
27 | 12 | Lucas Foresti | KTF Sports | Cruze | 2:34.038 | 13 Lp. |
28 | 28 | Galid Osman | Shell V-Power | Cruze | 2:56.714 | 14 Lp. |
29 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | Corolla | – | – |
30 | 8 | Rafael Suzuki | Full Time Bassani | Corolla | – | – |
31 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | Corolla | – | – |
32 | 88 | Beto Monteiro | Crown Racing | Cruze | – |
Fonte: Motorsport